Данные за 2008 год
Производство электроэнергии станциями ОАО "ОГК-1"
в 2008 году, млн кВт ч

Доля ГРЭС в структуре выработки электроэнергии станциями
ОАО "ОГК-1" в 2008 году
| Полезный отпуск электроэнергии станциями ОАО "ОГК-1"
в 2008 году, млн кВт ч | |
|---|---|
| январь | 4 522,54 |
| февраль | 4 093,60 |
| март | 4 260,00 |
| апрель | 3 690,85 |
| май | 3 590,82 |
| июнь | 3 791,47 |
| июль | 4 068,80 |
| август | 3 923,40 |
| сентябрь | 4 645,23 |
| октябрь | 4 493,55 |
| ноябрь | 3 988,78 |
| декабрь | 4 023,06 |
| Итого | 49 092,10 |
