Дивиденды
|
| Дивиденды на акцию, руб. | Всего объявленных дивидендов,
тыс. руб. | Всего выплаченных дивидендов,
тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 9 месяцев 2005 года | 0,001406 | 23 598 | 23 598 |
| 1 квартал 2006 года | 0,0025043 | 42 031 | 42 031 |
| 6 месяцев 2006 года | 0,003571 | 59 934 | 59 934 |
| 1 квартал 2007 года | 0,014336 | 640 005 | 636 675 |
| 2008 год | — | — | — |
| 2009 год | — | — | — |
| 2010 год | — | — | — |
| 2011 год | — | — | — |
Основные даты
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Решение Совета директоров о рекомендации размера дивидендов | Единственным акционером ОАО «ОГК-1» являлось ОАО РАО «ЕЭС России». Дивиденды были выплачены в полном объеме. | 8 мая 2007 г. | ||
| Закрытие реестра | — | — | — | 16 апреля 2007 г. |
| Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов | 23 декабря 2005 г. | 23 июня 2006 г. | 28 сентября 2006 г. | 22 июня 2007 г. |
| Срок выплаты дивидендов, определенный общим собранием акционеров | 23 февраля 2006 г. | 23 августа 2007 г. | 28 ноября 2007 г. | 22 августа 2007 г. |
Объявление для акционеров в отношении выплаты дивидендов на обыкновенные акции ОАО «ОГК-1» за 1 квартал 2007 года.
ОАО «ОГК-1» сообщает о прекращении выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 1 квартала 2007 г., решение о выплате которых было принято общим собранием акционеров 22.06.2007, на основании вступившего 31.12.2010 г. в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов (распределения прибыли)» от 28.12.2010 № 409-ФЗ.
