Отчетность по РСБУ
2012 год
Период | Отчеты | Пресс-релизы |
---|---|---|
9 мес. 2012 г. | ![]() | ![]() |
6 мес. 2012 г. | ![]() | ![]() |
1 кв. 2012 г. | ![]() | ![]() |
Период | Отчеты | Пресс-релизы |
---|---|---|
12 мес. 2011 г. | ![]() | ![]() |
9 мес. и 3 кв. 2011 г. | ![]() | ![]() |
6 мес. и 2 кв. 2011 г. | ![]() | ![]() |
1 кв. 2011 г. | ![]() | ![]() |
Период | Отчеты | Пресс-релизы |
---|---|---|
12 мес. 2010 г. | ![]() | ![]() |
9 мес. и 3 кв. 2010 г. | ![]() | ![]() |
6 мес. и 2 кв. 2010 г. | ![]() | ![]() |
1 кв. 2010 г. | ![]() | ![]() |
Период | Отчеты | Пресс-релизы |
---|---|---|
12 мес. 2009 г. | ![]() | ![]() |
9 мес. и 3 кв. 2009 г. | ![]() | ![]() |
6 мес. и 2 кв. 2009 г. | ![]() | ![]() |
1 кв. 2009 г. | ![]() | ![]() |
Период | Отчеты | Пресс-релизы |
---|---|---|
12 мес. и 4 кв. 2008 г. | ![]() | ![]() |
9 мес. и 3 кв. 2008 г. | ![]() | ![]() |
6 мес. и 2 кв. 2008 г. | ![]() |
|
1 кв. 2008 г.
| ![]() | ![]() |