2010
Месяц | Итого ОАО «ОГК-1» + ЗАО «НВГРЭС» | Каширская ГРЭС | Верхнета-гильская ГРЭС | Пермская ГРЭС | Ириклинская ГРЭС | Уренгойская ГРЭС | ЗАО «Нижневар-товская ГРЭС» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | 183,87 | 46,18 | 27,45 | 52,91 | 19,63 | 7,85 | 29,85 |
февраль | 157,61 | 37,17 | 22,57 | 43,65 | 16,73 | 7,92 | 29,58 |
март | 108,60 | 33,97 | 16,09 | 32,73 | 14,37 | 5,72 | 5,72 |
апрель | 84,07 | 23,48 | 10,57 | 22,39 | 9,12 | 4,63 | 13,89 |
май | 40,87 | 7,01 | 5,48 | 9,85 | 3,23 | 3,53 | 11,76 |
июнь | 18,54 | 3,49 | 2,41 | 4,89 | 2,67 | 1,91 | 3,16 |
Итого с начала года | 593,56 | 151,29 | 84,57 | 166,41 | 65,75 | 31,56 | 93,97 |
Наименование ГРЭС
| Доля ГРЭС в структуре отпуска теплоэнергии
на потребителей станциями ОАО «ОГК-1» в 2010 году |
Верхнетагильская ГРЭС | 14,2% |
Ириклинская ГРЭС | 11,1% |
Каширская ГРЭС | 25,5% |
Пермская ГРЭС | 28,0% |
Уренгойская ГРЭС | 5,3% |
ЗАО "Нижневартовская ГРЭС" | 15,8% |
Итого | 100,0% |
Доля ГРЭС в структуре полезного отпуска теплоэнергии группой станций
ОАО «ОГК-1» в 2010 году с учетом результатов работы Нижневартовской ГРЭС
Сводные показатели полезного отпуска теплоэнергии Скачать данные в формате xls