2010
Производство электроэнергии станциями ОАО «ОГК-1» в 2010 году, млн кВт ч | |
---|---|
январь - декабрь | 41 017,28 |
Итого | 41 017,28 |
Производство электроэнергии группой станций ОАО «ОГК-1» в 2010 году, млн кВт ч с учетом результатов работы Нижневартовской ГРЭС | |
---|---|
январь - декабрь | 52 356,57 |
Итого | 52 356,57 |
ГРЭС | Доля ГРЭС в структуре выработки электроэнергии станциями ОАО «ОГК-1» в 2010 году |
---|---|
Верхнетагильская ГРЭС | 13,80% |
Ириклинская ГРЭС | 21,73% |
Каширская ГРЭС | 14,21% |
Нижневартовская ГРЭС | 21,66% |
Пермская ГРЭС | 28,26% |
Уренгойская ГРЭС | 0,34% |
Итого | 100% |
Доля ГРЭС в структуре выработки электроэнергии станциями
ОАО «ОГК-1» в 2010 году
№ п/п | Cтанция | Единицы измерения | 2010 год |
1 | Верхнетагильская ГРЭС | млн.кВтч | 7 227,17 |
2 | Ириклинская ГРЭС | млн.кВтч | 11 378,09 |
3 | Каширская ГРЭС | млн.кВтч | 7 438,67 |
4 | Нижневартовская ГРЭС | млн.кВтч | 11 339,29 |
5 | Пермская ГРЭС | млн.кВтч | 14 795,59 |
6 | Уренгойская ГРЭС | млн.кВтч | 177,76 |
| Всего по ОГК-1 | млн.кВтч | 52 356,57 |
Сводные показатели производства электроэнергии Скачать данные в формате xls