Данные за 2007 год
Производство электроэнергии станциями ОАО "ОГК-1"
в 2007 году, млн кВт ч

Доля ГРЭС в структуре выработки электроэнергии станциями
ОАО "ОГК-1" в 2007 году
| Полезный отпуск электроэнергии станциями ОАО "ОГК-1"
в 2007 году, млн кВт ч | |
|---|---|
| январь | 3 806,90 |
| февраль | 3 488,65 |
| март | 3 820,39 |
| апрель | 3 669,03 |
| май | 3 489,84 |
| июнь | 3 353,44 |
| июль | 4 087,34 |
| август | 3 962,39 |
| сентябрь | 4 414,32 |
| октябрь | 4 529,76 |
| ноябрь | 4 512,44 |
| декабрь | 4 626,40 |
| Итого | 47 760,89 |
