Данные за 2006 год
Производство электроэнергии станциями ОАО «ОГК-1» в 2006 году, млн кВт ч

Доля ГРЭС в структуре выработки электроэнергии станциями
ОАО «ОГК-1» в 2006 году
| Полезный отпуск электроэнергии станциями ОАО «ОГК-1»
в 2006 году, млн кВт ч | |
|---|---|
| январь | 4 165,31 |
| февраль | 3 855,32 |
| март | 3 795,78 |
| апрель | 3 637,66 |
| май | 3 294,56 |
| июнь | 3 343,34 |
| июль | 3 986,78 |
| август | 4 085,97 |
| сентябрь | 3 430,71 |
| октябрь | 3 770,83 |
| ноябрь | 3 763,11 |
| декабрь | 3 911,95 |
| Итого | 45 041,32 |
