Производственные мощности
Производственные активы
Скачать данные в формате xls
| Наименование станции | Мощность электрическая (установленная), МВт | Мощность тепловая, Гкал/ч | Сроки ввода энергоблоков | Основные виды топлива |
|---|---|---|---|---|
| Верхнетагильская ГРЭС | 1 497 | 480 | 1950–1964 | газ, уголь |
| Ириклинская ГРЭС | 2 400 | 121 | 1970–1979 | газ |
| Каширская ГРЭС | 1 910 | 399 | 1922–1968, 2009 | газ, уголь |
| Пермская ГРЭС | 2 400 | 420 | 1986, 1987, 1991 | газ |
| Нижневартовская ГРЭС | 1 600 | 758 | 1993, 2003 | газ |
| Уренгойская ГРЭС | 24 | 410 | 1980 | газ |
| Итого по ОГК-1 | 9 861 | 2 588 | — | — |
Основные производственные показатели
Скачать данные в формате xls
| Производственные показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выработка э/энергии, млн. кВт. ч. | 50 075 | 51 500 | 43 092 | 52 357 | 55 548
|
| Полезный отпуск э/энергии, млн. кВт. ч. | 47 761 | 44 076 | 41 018 | 49 929 | 52 883
|
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал | 1 347,4 | 1 316,5 | 1 289,6 | 1 330,6 | 1236,1
|
| Удельный расход на отпуск э/энергии,
г/кВт. ч. | 329,8 | 330,5 | 330,8 | 330,4 | 328,6
|
| Удельный расход на отпуск т/энергии, кг/Гкал | 169,3 | 170 | 170,7 | 170,9 | 171,2
|
| КИУМ, % | 60 | 61,5 | 51,61 | 60,7 | 64,3
|
| Топливный баланс,% (газ/уголь/мазут) | 92,0/7,3/0,7 | 91,1/8,4/0,6 | 86,9/10,1/0,3 | 90,6/9,1/0,3 | 92,2/7,5/0,3 |
Производственная деятельность за 2008-2011 гг. показана с учетом работы ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»
